ВИБОРИ 17 січня 2010 року
На підставі даних протоколів дільничних виборчих комісій Старокостянтинівського району підбито результати моніторингу голосування за основних кандидатів на посаду Президента Ураїни у районі.
| дільниці, населений пункт | Загальна кількість виборчих дільниць | Кількість виборчих дільниць, ми яких завершено підрахунок голосів | виборців, які віяли участь у голосуванні на цих дільницях | Кандидати на пост Президента України (голоси "ЗА", осіб) | ||||||||||
| Віктор ЮЩЕНКО | Віктор ЯНУКОВИЧ | ТИМОШЕНК О | ||||||||||||
| одиниць | одиниць | осіб | ЗА | % | ЗА | % | ЗА | % | ||||||
| 72 | Баглаі | 1 | 1 | X | 250 | 6 | 2,4 | 71 | 28,4 | 56 | 22,4 | |||
| 73 | Загірне | 1 | 1 | X | 96 | 3 | 3,1 | 21 | 21,9 | 40 | 41,7 | |||
| 74 | Лажева | 1 | 1 | X | 239 | 16 | 6,7 | 56 | 23,4 | 83 | 34,7 | |||
| 75 | Березневе | 1 | 1 | ,х | 97 | 6 | 6,2 | 29 | 29,9 | 27 | 27,8 | |||
| 76 | Нападівка | 1 | 1 | X | 93 | 3 | 3,2 | 16 | 17,2 | 29 | 31,2 | |||
| 77 | Пихтії | 1 | 1 | X | 97 | 3 | 3,1 | 28 | 28,9 | 31 | 32,0 | |||
| 78 | зутівш | 1 | 1 | X | 224 | 11 | 4,9 | 66 | 29,5 | 32 | 14,3 | |||
| 79 | Лисенці | 1 | 1 | X | 149 | 0 | 0,0 | 39 | 26,2 | 48 | 32,2 | |||
| 80 | Зеликі Мацевичі | 1 | 1 | X | 329 | 15 | 4,6 | 42 | 12,8 | 132 | 40,1 | |||
| 81 | Уіалі Мацевичі | 1 | 1 | X | 117 | 1 | 0,9 | 21 | 17,9 | 56 | 47.9 | |||
| 82 | Заштівка | 1 | 1 | X | 144 | 11 | 7,6 | 47 | 32,6 | 27 | 18,8 | |||
| 83 | <руча | 1 | 1 | X | 109 | 5 | 4,6 | 53 | 48,6 | 25 | 22,9 | |||
| 84 | Зеликий Чернятин | 1 | 1 | X | 450 | 30 | 6,7 | 83 | 18,4 | 102 | 22,7 | |||
| 85 | \Лалий Чернятин | 1 | 1 | X | 328 | 13 | 4,0 | 56 | 17,1 | 125 | 38,1 | |||
| 86 | Оріхівка | 1 | 1 | X | 133 | 6 | 4,5 | 37 | 27,8 | 51 | 38,3 | |||
| 87 | Вербородинці | 1 | 1 | X | 169 | 3 | 1,8 | 29 | 17,2 | 76 | 45,0 | |||
| 88 | Гнатки | 1 | 1 | X | 95 | 1 | 1,1 | 23 | 24,2 | 49 | 51,6 | |||
| 89 | Веснянка | 1 | 1 | X | 535 | 13 | 2,4 | 92 | 17,2 | 209 | 39,1 | |||
| 90 | Вишнопіль | 1 | 1 | X | 425 | 20 | 4,7 | 55 | 12,9 | 157 | 36,9 | |||
| 91 | Мартинівка | 1 | 1 | X | 248 | 13 | 5,2 | 33 | 13,3 | 112 | 45,2 | |||
| 92 | Северини | 1 | 1 | X | 151 | 9 | 6,0 | 38 | 25,2 | 43 | 28,5 | |||
| 93 | Волиця Керекешина | 1 | 1 | X | 293 | 10 | 3,4 | 61 | 20,8 | 110 | 37,5 | |||
| 94 | Григорівка | 1 | 1 | X | 680 | 26 | 3,8 | 100 | 14,7 | 238 | 35,0 | |||
| 95 | Воронківці | 1 | 1 | X | 586 | 11 | 1,9 | 80 | 13,7 | 236 | 40,3 | |||
| 96 | Губча | І | 1 | X | 247 | 16 | 6,5 | 68 | 27,5 | 65 | 26,3 | |||
| 97 | Зеленці | 1 | 1 | X | 247 | 11 | 4,5 | 33 | 13,4 | 88 | 35,6 | |||
| 98 | Партинці | 1 | 1 | X | 68 | 5 | 7,4 | 4 | 59 | 22 | 32,4 | |||
| 99 | Ілляшівка | 1 | 1 | X | 265 | 19 | 7,2 | 44 | 16,6 | 104 | 39,2 | |||
| 100 | Іршики | 1 | 1 | X | 336 | 14 | 4,2 | 73 | 21,7 | 125 | 37.2 | |||
| 101 | Малашівка | 1 | 1 | X | 91 | 1 | 1,1 | 35 | 38,5 | 26 | 28,6 | |||
| 102 | Хижники | 1 | 1 | X | 155 | 8 | 5,2 | ЗО | 19,4 | 46 | 29,7 | |||
| 103 | Яремичі | 1 | 1 | X | 92 | 10 | 109 | 25 | 7,2 | 33 | 5 9 | |||
| 104 | Капустин | 1 | 1 | X | 204 | 9 | 4,4 | 44 | 21,6 | 42 | 0,6 | |||
| 105 | Коржівка | 1 | 1 | X | 281 | 5 | І 8 | 61 | 21.7 | 115 | 0 9 | |||
| 106 | Махаринці | 1 | 1 | X | 128 | 5 | 3,9 | 11 | 8,6 | 72 | 56,3 | |||
| 107 | Лад и ги | 1 | 1 | X | 533 | 17 | 3,2 | 77 | 4,4 | 277 | 52,0 | |||
| 108 | Губин | 1 | 1 | X | 148 | 0 | 0,0 | 22 | 4,9 | 68 | 5,9 | |||
| 109 | Миролюбне-1 | 1 | 1 | X | 201 | 12 | 6,0 | 24 | 11.9 | 93 | 16,3 | |||
| ПО | Миролюбне-ІІ | 1 | 1 | X | 239 | 9 | 3,8 | 41 | 17,2 | 72 | 30,1 | |||
| 111 | Верхняки | 1 | 1 | X | 303 | 10 | 3,3 | 73 | 24,1 | 95 | 31,4 | |||
| 112 | Морозівка | 1 | 1 | X | 207 | 7 | 3,4 | 47 | 22,7 | 59 | 28,5 | |||
| 113 | Новоселиця | 1 | 1 | X | 229 | 6 | 2,6 | 28 | 12,2 | 124 | 54,1 | |||
| 114 | Підгірне | 1 | 1 | X | 205 | 6 | 2,9 | 38 | 18,5 | 56 | 27,3 | |||
| 115 | Немиринці | 1 | 1 | X | 194 | 8 | 4,1 | 34 | 17.5 | 52 | 26,8 | |||
| 116 | Берегелі | 1 | 1 | X | 65 | 2 | 3,1 | 14 | 21,5 | 25 | 38,5 | |||
| 117 | Деркачі | 1 | 1 | X | 191 | 13 | 6,8 | 29 | 15,2 | 52 | 27,2 | |||
| 118 | Огіївці | 1 | 1 | X | 196 | 7 | 3,6 | 42 | 21,4 | 55 | 28,1 | |||
| 119 | Громівка | 1 | 1 | X | 80 | 6 | 7,5 | 27 | 33,8 | 16 | 4,0 | |||
| 120 | Половинники | 1 | 1 | X | 142 | 8 | 5,6 | 16 | 11,3 | 48 | 33,8 | |||
| 121 | Писарівка | 1 | 1 | X | 97 | 3 | 3,1 | 15 | 15,5 | 43 | 44,3 | |||
| 122 | Пашківиі | 1 | 1 | X | 739 | 27 | 3,7 | 130 | 17,6 | 214 | 29,0 | |||
| 123 | Грибенмнка | 1 | 1 | X | 194 | 7 | 3.6 | 35 | 18.0 | 50 | 25,8 | |||
| 124 | Попівці | 1 | 1 | X | 346 | 8 | 2,3 | 97 | 28,0 | 87 | 25,1 | |||
| 125 | Пеньки | 1 | 1 | X | 390 | 21 | 5,4 | 81 | 20,8 | 112 | 28,7 | |||
| 126 | Драчі | 1 | 1 | X | 255 | 17 | 6,7 | 25 | 9,8 | 88 | 34,5 | |||
| 127 | Радківш | 1 | 1 | X | 234 | 5 | 2,1 | 37 | 15,8 | 99 | 42,3 | |||
| 128 | Демківці | 1 | 1 | X | 137 | 6 | 4,4 | 16 | 11,7 | 43 | 31,4 | |||
| 129 | Жабче | 1 | 1 | X | 204 | 18 | 8,8 | 29 | 14,2 | 67 | 32.8 | |||
| 130 | Решнівка | 1 | 1 | X | 281 | 17 | 6,0 | 22 | 7,8 | 135 | 48.0 | |||
| 131 | Самчики | 1 | 1 | X | 1005 | 26 | 26 | 130 | 12,9 | 490 | 48,8 | |||
| 132 | Самчинці | 1 | 1 | X | 208 | 4 | 1,9 | 55 | 26,4 | 74 | 35,6 | |||
| 133 | Семиреньки | 1 | 1 | X | 126 | 4 | 3,2 | 36 | 28,6 | 42 | 33 3 | |||
| 134 | Сахнівці | 1 | 1 | X | 577 | 10 | 1,7 | 96 | 16,6 | 264 | 45,8 | |||
| 135 | Красносілка | 1 | 1 | х | 574 | 15 | 2,6 | 102 | 17.8 | 219 | 38,2 | |||
| 136 | Киселі | 1 | 1 | X | 163 | 9 | 5 5 | 38 | 23 3 | 53 | 32 | |||
| 137 | Сербинівка | 1 | 1 | X | 446 | 11 | 2,5 | 72 | 16, | 190 | 42,6 | |||
| 138 | Иосипівка | 1 | 1 | х | 182 | 11 | 60 | 13 | 7,1 | 94 | 51,6 | |||
| 139 | Левківка | 1 | 1 | X | 420 | 13 | 3,1 | 74 | 17,6 | 176 | 41, | |||
| 140 | Калинівка | 1 | 1 | X | 158 | 13 | 8,2 | 22 | 13,9 | 60 | 38, | |||
| 141 | Сковородки | 1 | 1 | х | 504 | 17 | 3,4 | 56 | 11, | 209 | 41, | |||
| 142 | Остроліль-І | 1 | 1 | х | 429 | 15 | 3,5 | 58 | 13, | 201 | 46, | |||
| 143 | Остропіль-Н | 1 | 1 | х | 295 | 8 | 2 7 | 51 | 17, | 124 | 42 ( | |||
| 144 | Райки | 1 | 1 | х | 126 | 7 | 5,6 | 26 | 20, | 58 | 46, | |||
| 145 | Стецьки | 1 | 1 | X | 387 | 15 | 3,9 | 74 | 19 І | 162 | 41,9 | |||
| 146 | Чорна | 1 | 1 | X | 290 | 11 | 3,8 | 65 | 22,4 | 90 | 31,0 | |||
| 147 | Остропіль, тубсан | 1 | 1 | X | 44 | 1 | 2,3 | 2 | 4,5 | 22 | 50,0 | |||
| ВСЬОГО ПО РАЙОНУ | 76 | 76 | X | 19 895 | 768 | 3,9 | 3 573 | 18,0 | 7 390 | 37,1 | ||||


