Спортивно-масові заходи, які заплановані у жовтні 2009
СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ,
ЯКІ ЗАПЛАНОВАНІ В ЖОВТНІ 2009 РОКУ
| № п/п | Термін | Назва заходу | Місце проведення/кількість учасників | № кошторису/планова сума в грн |
| 1. | 1-4 | 1-й тур чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Вищої ліги:ЗНТУ-СДЮШОР(Запоріжжя)-Енергетик-НАЕК(Нетішин) | Запоріжжя/15 | 874/8400 |
| 2. | 1-5 | Чемпіонат України з марафонського бігу(В.Ліщук | Біла Церква/1 | |
| 3. | 1-6 | Кубок світу з кікбоксінгу0 | Ялта/6 | 556/12799 |
| 4. | 1-6 | Етап Кубку світу з самбо на призи А.А.Аслаханова | Санкт-Петербург/3 | |
| 5. | 1-6 | 19-й тур чемпіонату м.Хмельницького з футболу серед команд вищої групи: Енергія Прикордонник-Самара, ДБК-Арсенал, Денітан-Універ, Конфермат-Феміда, Інтер -Бакалія | Результати ігор: Енергія Прикордонник-Самара, ДБК-Арсенал, Денітан-Універ, Конфермат-Феміда, Інтер –Бакалія/240 | |
| 6. | 2-4 | І-й тур чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Вищої ліги:Будівельник-Динамо(Тернопіль)-Новатор(Хмельницький) | Тернопіль/15 | 892/6354 |
| 7. | 2-15 | НТЗ до Всеукраїнських змагань з фехтування | Хмельницький/9 | 869/4164 |
| 8. | 3 | 16-й тур чемпіонату області серед команд вищої ліги:ФК Славута-Збруч-Агро, ФК Случ-Енергетик, Горинь-Верест-ІНАПіК, Берегиня-ФК Красилів | /320 | |
| 9. | 3 | 10-й тур чемпіонату України з футболу серед команд другої ПФЛ:Динамо-Карпати-2 | Хмельницький/25 | |
| 10. | 3-4 | Кубок області з баскетболу серед ветеранів | Хмельницький/ | 872/978 |
| 11. | 4 | 5-й тур дитячо-юнацької футбольної ліги України (1 ліга, 5 група): Поділля (Хмельницький)- Юність(Станція Дунаївці), Пансіон(Шепетівка)-ДЮСШ№1(Хмельницький), Надія(Копичинці , ДЮСШ№2(Камянець-Подільський)- ДЮФК Нива-Світанок(Вінниця) | Результати ігор:Поділля - Юність, Пансіон-ДЮСШ№1, ДЮСШ№2- ДЮФК Нива-Світанок(Вінниця)/200 | |
| 12. | 4 | 14-тур чемпіонату області з футболу серед команд першої ліги: Цукровик(Теофіполь)-ФК Загінці, Камчатка(Теліжинці)-Нива(Лютичів), Перлина(Білогіря)-ФК Антоніни, Сокіл(Соколівка)-Заславя(Віньківці), Колос(Лисець)-Крила Рад(Станція Дунаївці), Евеліна(Ярмолинці)-Ушиця(Нова Ушиця), Олімп(Деражня)-Вікторія(Городок) | ||
| 13. | 5-18 | НТЗ з ЗФП з веслування(Катерина Лісова) | Трускавець/1 | |
| 14. | 6-10 | 20-й тур чемпіонату м.Хмельницького з футболу серед команд вищої групи: Феміда-Ротор, Ракетник- Денітан, Універ-Енергія-Прикордонник, Самара- ДБК, Арсенал - Бакалія, -Інтер- Конфермат, | Результати ігор: Феміда-Ротор, Ракетник- Денітан, Універ-Енергія-Прикордонник, Самара- ДБК, Арсенал - Бакалія, -Інтер- Конфермат, | |
| 15. | 6-12 | Кубок світу з традиційного карате | Польща/1 | |
| 16. | 7-12 | Кубок України з армспорту | Севастополь/8 | |
| 17. | 9-10 | 2-й тур чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Вищої ліги:Енергетик-НАЕК(Нетішин)-Портовик-2(м.Южне) | Нетішин/15 | |
| 18. | 9-10 | 1-й тур чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Вищої ліги:Хмельничанка –Юніор(Харцизьк) | Хмельницький/15 | |
| 19. | 9-11 | ІІ тур чемпіонату області з волейболу | Хмельницький/100 | |
| 20. | 10 | 11-й тур чемпіонату України з футболу серед команд другої ПФЛ:ЦСКА-Динамо- | Київ/25 | |
| 21. | 11 | 6-й тур дитячо-юнацької футбольної ліги України (1 ліга, 5 група):Поділля (Хмельницький)-Надія (Копичинці) Юність (Станція Дунаївці)-ДЮСШ№1 (Хмельницький), СДЮСШОР Верес (Рівне) - Пансіон (Шепетівка), МФК Ковель- ДЮСШ№2 (Камянець-Подільський) | Результати ігор:Поділля -Надія Юність -ДЮСШ№1, СДЮСШОР Верес - Пансіон , МФК Ковель- ДЮСШ№2 | |
| 22. | 10-11 | Обласний легкоатлетичний крос | Хмельницький/100 | |
| 23. | 10-20 | Чемпіонат світу з тхеквондо(С.Мостіпака, Н.Захожа) | Копенгаген/2 | 891/220 |
| 24. | 13-19 | 21-й тур чемпіонату м.Хмельницького з футболу серед команд вищої групи: Ротор - Конфермат, Денітан-Феміда, Універ Енергія-Прикордонник- Ракетник, Бакалія-Самара, ДБК-Універ, Арсенал -Інтер | Результати ігор: Ротор - Конфермат, Денітан-Феміда, Універ Енергія-Прикордонник- Ракетник, Бакалія-Самара, ДБК-Універ, Арсенал -Інтер | |
| 25. | 16-17 | 3-й тур чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Вищої ліги: СГК «Київ»-Енергетик-НАЕК(Нетішин) | Київ/15 | |
| 26. | 17-18 | ІІ-й тур чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Вищої ліги: СК Закарпатський -Новатор(Хмельницький) | Ужгород/15 | |
| 27. | 18 | 12-й тур чемпіонату України з футболу серед команд другої ПФЛ:МФК Миколаїв-Динамо | Миколаїв/25 | |
| 28. | 18 | 7-й тур дитячо-юнацької футбольної ліги України (1 ліга, 5 група): ДЮСШ№2 (Камянець-Подільський)-Поділля (Хмельницький), Надія(Копичинці)- Юність (Станція Дунаївці), Пансіон (Шепетівка)- ДЮФК Нива-Світанок(Вінниця), ДЮСШ№1(Хмельницький)-СДЮШОР Верес(Рівне) | Результати ігор: ДЮСШ№2-Поділля (Хмельницький), Надія- Юність, Пансіон - ДЮФК Нива-Світанок, ДЮСШ№1-СДЮШОР Верес | |
| 29. | 18-20 | Чемпіонат області зі спортивного орієнтування | Полонне/100 | |
| 30. | 19 | 8-й тур чемпіонату України з футболу серед команд 2-ої ПФЛ Динамо-Моршин | Хмельницький/20 | |
| 31. | 23-24 | Чемпіонат світу з гирьового спорту | Хмельницький/120 | |
| 32. | 23-25 | ІІ-й тур чемпіонату області з волейболу серед жіночих команд | Хмельницький/85 | |
| 33. | 24 | 13-й тур чемпіонату України з футболу серед команд другої ПФЛ:Динамо-Бастіон | Хмельницький/25 | |
| 34. | 25 | 8-й тур дитячо-юнацької футбольної ліги України (1 ліга, 5 група): Надія (Копичинці)-ДЮСШ№2 (Камянець-Подільський), Поділля (Хмельницький)-Сокіл-Рух(Львів), Юність (Станція Дунаївці)- СДЮШОР Верес(Рівне), МФК Ковель-Пансіон (Шепетівка)- ДЮФК Нива-Світанок(Вінниця)- ДЮСШ№1(Хмельницький) | Результати ігор: Надія -ДЮСШ№2 , Поділля -Сокіл-Рух, Юність - СДЮШОР Верес, МФК Ковель-Пансіон - ДЮФК Нива-Світанок- ДЮСШ№1 | |
| 35. | 30-31 | 2-й тур чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Вищої ліги:Південна Пальміра(Одеса)-Хмельничанка | Одеса/15 | |
| 36. | 31 | 14-й тур чемпіонату України з футболу серед команд другої ПФЛ: Рось-Динамо | Біла Церква/25 | |
| В вересні заходах відділу фізичної культури і спорту управління взяло участь спортсменів і тренерів. Ними в чемпіонатах, кубках світу, Європи, України, на міжнародних змаганнях здобуто нагород, в тому числі золотих (на ) | ||||
| За дев’ять місяців 2009 року в заходах відділу взяло участь спортсменів і тренерів. Ними в чемпіонатах, кубках світу, Європи, України, на міжнародних змаганнях здобуто нагород, в тому числі золотих. | ||||


